Statystyka

Dzień nr Data Kilometry [km] Czas [g,m] Prędkość śr. [km/h] Prędkość maksymalna [km/h]
1 12 lipca 137,23
6 g 53 m 19,90 37,92
2 13 lipca 120,78 6 g 28 m 18,64 63,34
3 14 lipca 117,78 6 g 2 m 19,50 39,72
4 15 lipca 110,08 6 g 52 m 15,98 50,63
5 16 lipca 112,05
6 g 33 m 17,06 51,10
6 17 lipca 113,48 7 g 8 m 15,89 47,96
7 18 lipca 112,55 6 g 12 m 18,11 45,06
8 19 lipca 112,95 6 g 27 m 17,51 45,95
9 20 lipca 110,12 6 g 41 m 16,46 57,86
10 21 lipca 113,52 6 g 48 m 16,68 54,68
11 22 lipca 118,12 6 g 54 m 17,09 56,30
12 23 lipca 115,86
6 g 24 m 18,09 40,06
13 24 lipca 115,55 6 g 31 m 17,71 51,10
14 25 lipca 114,23 6 g 20 m 18,01 41,47
15 26 lipca 113,01 5 g 48 m 19,47 32,01
Suma/Średnia 1 737,31 98 g 4 m 17,70 -

Ilość dni: 15, w tym bez jazdy 0.

Przejechane km: 1 737,31                    Łączny czas "w siodle": 98 g 9 m

Najkrótszy przebieg dzienny: 110,08 km   Najdłuższy przebieg dzienny: 120,78 km
Średnio: 115,82 km

Najkrótszy czas jazdy: 6 g 2 m             Najdłuższy czas jazdy: 7 g 8 m 
Średnio: 6 g 32 m

Najwolniejszy dzień: 15,89 km/h            Najszybszy dzień: 19,90 km/h
Średnio: 17,70 km/h

Prędkość maksymalna: 63,34 km/h

Awarie:
Wojtek - jedna "guma"
Kuba - zerwany naciąg sakwy, trzy "gumy", p-bnie uszkodzona przednia piasta