Statystyka

Dzień nr Data Kilometry [km] Czas [g,m] Prędkość śr. [km/h] Prędkość maksymalna [km/h]
1 17 lipca 138,50 7 g 5 m 19,51 32,82
2 18 lipca 133,12 7 g 1 m 18,92 33,96
3 19 lipca 129,12 6 g 33 m 19,71 48,82
4 20 lipca 118,35 6 g 13 m 19,00 40,40
5 21 lipca 131,39 7 g 7 m 18,44 33,96
6 22 lipca 118,01 6 g 18 m 18,72 42,61
7 23 lipca 123,49 6 g 15 m 19,71 37,20
8 24 lipca 120,65 6 g 12 m 19,41 53,61
9 25 lipca 133,03 6 g 52 m 19,34 62,77
10 26 lipca 119,10 6 g 36 m 18,01 46,87
11 27 lipca 127,08 6 g 21 m 19,98 43,40
12 28 lipca 139,60 7 g 12 m 19,37 43,40
13 29 lipca 114,56 5 g 44 m 19,94 36,16
Suma/Średnia 1 646,00 85 g 37 m 19,23 -

Ilość dni: 13, w tym bez jazdy 0.

Przejechane km: 1 646,00                    Łączny czas "w siodle": 85 g 37 m

Najkrótszy przebieg dzienny: 114,56 km  Najdłuższy przebieg dzienny: 139,60 km
Średnio: 126,62 km

Najkrótszy czas jazdy: 5 g 44 m            Najdłuższy czas jazdy: 7 g 12 m 
Średnio: 6 g 34 m

Najwolniejszy dzień: 18,01 km/h            Najszybszy dzień: 19,98 km/h
Średnio: 19,23 km/h

Prędkość maksymalna: 62,77 km/h

Awarie:
Wojtek - kolejne (tym razem groźne) pęknięcie masztu namiotu