Statystyka
Dzień nr | Data | Kilometry [km] | Czas [g,m] | Prędkość śr. [km/h] | Prędkość maksymalna [km/h] |
1 | 13 września | 125,10 | 6 g 28 m | 19,33 | 41,30 |
2 | 14 września | 127,36 | 7 g 0 m | 18,18 | 46,62 |
3 | 15 września | 139,60 | 7 g 10 m | 19,43 | 32,16 |
4 | 16 września | 123,05 | 6 g 28 m | 18,99 | 37,37 |
5 | 17 września | 90,04 | 4 g 39 m | 19,32 | 47,77 |
Suma/Średnia | 605,15 | 31 g 48 m | 19,03 | - |
Ilość dni: 5, w tym bez jazdy 0.
Przejechane km: 605,15 Łączny czas "w siodle": 31 g 48 m
Najkrótszy przebieg dzienny: 90,04 km Najdłuższy przebieg dzienny: 139,60 km
Średnio: 121,03 km
Najkrótszy czas jazdy: 4 g 39 m Najdłuższy czas jazdy: 7 g 10 m
Średnio: 6 g 21 m
Najwolniejszy dzień: 18,18 km/h Najszybszy dzień: 19,43 km/h
Średnio: 19,03 km/h
Prędkość maksymalna: 47,77 km/h
Awarie:
Wojtek - brak!