Statystyka
Dzień nr | Data | Kilometry [km] | Czas [g,m] | Prędkość śr. [km/h] | Prędkość maksymalna [km/h] |
1 | 3 października | 123,26 | 6 h 46 m | 18,20 | 36,16 |
2 | 4 października | 128,73 | 6 h 25 m | 20,02 | 38,67 |
3 | 5 października | 126,48 | 6 h 12 m | 20,37 | 31,24 |
4 | 6 października | 109,63 | 5 h 25 m | 20,20 | 35,18 |
Suma/Średnia | 488,10 |
24 h 49 min | 19,67 |
- |
Ilość dni: 4, w tym bez jazdy 0.
Przejechane km: 488,10 Łączny czas "w siodle": 24 g 49 m
Awarie:
Wojtek - brak